星空哨站建造位置推荐
1、天仓五
氦三铝钕铍-最终星球-5个货物物流-跨星系1个普通
氯氯硅烷锂铯--3个普通,输出到最终星球
氦三铝铍铕-5个货物物流-跨星系1个普通,输出到氯氯硅烷锂铯
铁钴铂钯镱-1个普通,输出到氯氯硅烷锂铯
2、薛定谔星
银汞-2个普通1个跨星系
氩 羟酸 氖 钽-1个普通,输出到银汞
氯氯硅烷ad-1个普通,输出到银汞
3、螽斯星
水铝铍le-1个跨星系
4、惠更斯
镍钴tsn-1个普通1个跨星系
铀钒钚-1个普通,输出到镍钴tsn
5、船底座
铁烷烃Rc-1个普通1个跨星系
氯氙-1个普通,输出到铁烷烃Rc
6、迪卡然
氦三铀铱Vy-1个跨星系
7、凡尔纳
氩苯氖Vr-1个跨星系
迦法星:铅钨钛镝-1个跨星系
8、露娜拉
氟金锑-1个跨星系
9、南河3
铜四氟化物离子溶液-1个跨星系
10、跨星系拿来做货运任务。
资源分布
资源 | 行星、卫星 | 星系 | 英文 |
水 | 螽斯星3 | 螽斯星 | Katydid |
铝 | 螽斯星3 | 螽斯星 | Katydid |
铍 | 螽斯星3 | 螽斯星 | Katydid |
le | 螽斯星3 | 螽斯星 | Katydid |
钕 | 利维坦星2 | 利维坦星(薛定谔旁边) | Leviathan |
铕 | 利维坦星2 | 利维坦星(薛定谔旁边) | Leviathan |
| |||
氯 | 薛定谔2 | 薛定谔星 | Schrodinger |
氯硅烷 | 薛定谔2 | 薛定谔星 | Schrodinger |
ad | 薛定谔2 | 薛定谔星 | Schrodinger |
锂 | 天仓五8c | 天仓五(最左边) | Tau |
铯 | 天仓五8c | 天仓五(最左边) | Tau Ceti |
| |||
镍 | 惠更斯7a | 惠更斯 | Huygens |
钴 | 惠更斯7a | 惠更斯 | Huygens |
tsn | 惠更斯7a | 惠更斯 | Huygens |
铂 | 天仓五5 | 天仓五(最左边) | Tau |
钯 | 天仓五5 | 天仓五(最左边) | Tau Ceti |
镱 | 天仓五5 | 天仓五(最左边) | Tau Ceti |
| |||
铁 | 船底座3a | 船底座 | Carinae |
烷烃 | 船底座3a | 船底座 | Carinae |
Rc | 船底座3a | 船底座 | Carinae |
| |||
氙 | 船底座5a | 船底座 | Carinae |
| |||
氦三 | 迪卡然7b | 迪卡然 | Decaran |
铀 | 迪卡然7b | 迪卡然 | Decaran |
铱 | 迪卡然7b | 迪卡然 | Decaran |
Vy | 迪卡然7b | 迪卡然 | Decaran |
钒 | 惠更斯6a | 惠更斯 | Huygens |
钚 | 惠更斯6a | 惠更斯 | Huygens |
| |||
铅 | 迦法星7b | 迦法星(薛定谔旁边) | Jaffa |
钨 | 迦法星7b | 迦法星(薛定谔旁边) | Jaffa |
钛 | 迦法星7b | 迦法星(薛定谔旁边) | Jaffa |
镝 | 迦法星7b | 迦法星(薛定谔旁边) | Jaffa |
| |||
羟酸 | 薛定谔星6c | 薛定谔星 | Schrodinger |
钽 | 薛定谔星6c | 薛定谔星 | Schrodinger |
氩 | 凡尔纳1 | 凡尔纳 | Verne |
苯 | 凡尔纳1 | 凡尔纳 | Verne |
氖 | 凡尔纳1 | 凡尔纳 | Verne |
Vr | 凡尔纳1 | 凡尔纳 | Verne |
| |||
银 | 薛定谔6a | 薛定谔星 | Schrodinger |
汞 | 薛定谔6a | 薛定谔星 | Schrodinger |
| |||
氟 | 露娜拉 加斯帕里斯卫星 | 露娜拉 (薛定谔旁边) | Lunara |
金 | 露娜拉 加斯帕里斯卫星 | 露娜拉 (薛定谔旁边) | Lunara |
锑 | 露娜拉 加斯帕里斯卫星 | 露娜拉 (薛定谔旁边) | Lunara |
| |||
铜 | 南河3 | 南河3a | Procyon A |
四氟化物 | 南河3 | 南河3a | Procyon A |
离子溶液 | 南河3 | 南河3a | Procyon A |
ps:卡鲁镅只能够手刷。
以上就是小编为大家带来的星空哨站建造位置推荐汇总,帮助大家快速建立哨站,想要知道更多关于星空的内容就在阿里西西。