云顶之弈s10心之钢各层数奖励是什么?小伙伴们每通关一层都有奖励哦,阿里西西小编为大家整理了云顶之弈s10心之钢各层数奖励介绍,感兴趣的小伙伴们一起来看看吧!
云顶之弈s10心之钢各层数奖励一览
心能(层) | 概率(%) | 奖励 |
0 | 50 | 4金币 |
25 | 3费卡*1+1金币 | |
25 | 2费卡*2 | |
20 | 50 | 6金币 |
25 | 3费卡*2 | |
25 | 2费卡*2+2金币 | |
40 | 50 | 战利品发球 |
25 | 3费卡*2+2金币 | |
25 | 8金币 | |
60 | 50 | 三费卡*3+2金币 |
25 | 窃贼手套 | |
25 | 战利品发球+3金币 | |
80 | 50 | 战利品发球+6金币 |
25 | 4费卡*2+6金币 | |
25 | 窃贼手套+3金币 | |
100 | 40 | 战利品发球*2+1金币 |
30 | 随机辅助装 | |
30 | 随机散件+2金币+装备重铸其 | |
130 | 25 | 奥恩装备+3金币+装备重铸器 |
25 | 随即辅助装+3金币+装备重铸器 | |
25 | 纹章之书 | |
25 | 散件+战利品法球 | |
160 | 30 | 成装锻造器+10金币 |
30 | 战利品发球*3+2金币 | |
20 | 假人 | |
20 | 铁匠手套+2金币 | |
200 | 30 | 光明装备+装备重铸器*2 |
30 | 奥恩装备+散件 | |
20 | 复制+12金币 | |
20 | 纹章之书+12金币 | |
250 | 40 | 成装锻造器+22金币 |
20 | 冠冕+8金币 | |
20 | 5费卡*2+25金币 | |
20 | 辅助装锻造器+20金币 | |
300 | 25 | 金铲铲*2+战利品法球*2 |
25 | 5费卡*2+神器*2+装备拆卸器*2 | |
25 | 光明装备+成装锻造器+装备重铸器*2 | |
25 | 冠冕+16金币 | |
400 | 30 | 光明装备+装备重铸器+26金币 |
25 | 冠冕+神器+8金币 | |
20 | 复制器+44金币 | |
15 | 辅助装锻造器*3 | |
10 | 传送门*2+20金币 | |
500 | 20 | 狂徒*2+殉道美德*2+4金币 |
20 | 辅助装备锻造器*2+光明+20金币+装备重铸器+装备锻造器 | |
20 | 光明偷偷+冠冕+10金币 | |
20 | 成装*4+6金币 | |
20 | 光明+神器+22金币 | |
750 | 20 | 三鸟盾假人+20金币 |
20 | 12张2星卡 | |
20 | 5费卡*5+冠冕+光明偷偷 | |
20 | 成装+神器+辅助+光明+18金币 | |
20 | 英雄复制器+13金币+光明*2 | |
1000 | 30 | 光明*2+40金币 |
30 | 100金币 | |
30 | 冠冕*2+光明+10金币 | |
10 | 光明装假人*3 | |
1250 | 25 | 金铲铲*4+65金币 |
25 | 凌风*2+卑鄙之光*2+50金币 | |
25 | 2星5费+冠冕+金偷偷+45金币 | |
25 | 光明*2+复制器+神器*2+12金币 | |
1500 | 25 | 基克*3+鸟盾*3+40金币 |
25 | 全员光明 | |
25 | 光明*4+30金币 | |
25 | 冠冕*2+光明*2+30金币 | |
1750 | 25 | 全员光明 |
25 | 冠冕+神器*4+75金币 | |
25 | 光明*2+冠冕*2+复制器*2+30金币 | |
25 | 光明*2+冠冕*2+散件*2+40金币 | |
2000 | 35 | 冠冕*4+100金币 |
30 | 光明*2+冠冕*2+散件*2+85金币 | |
25 | 复制器*2+200金币 | |
10 | 3星5费 |
s10心之钢各层数奖励一览:
以上就是阿里西西小编为大家带来的s10心之钢各层数奖励介绍,希望对大家有所帮助,想要知道更多关于云顶之弈的内容就在阿里西西。